L'angolo della citazione colta:
"Chissà dove diavolo è finito il mio braccio. Se lo vedete, ditemelo"
Dhomochevsky (Blame!)

patato's MangaDB

Manga

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

LISTA COMPLETA

Lista manga (k)

Criterio: alfabetico, per data di pubblicazione originale.


Titolo Voto Data pubb. Jap
1. Kafka 8.7 1993
2. Kagome Kagome 6.8 1999
3. Kahn 8.1 1995
4. Kaine 8.8 1996
5. Kaito Kid 7.7 1984
6. Kajika 6.9 1998
7. Kajimunugatai 8.8 2003
8. Kamikaze 8.4 2000
9. Kamiyadori - potere divino 7.3 2004
10. Kamui 7.9 1964
11. Kanon 7.8 1995
12. Karin, piccola dea 7.5 2003
13. Kaze 7.7 1992
14. Keeper coach 5.9 1998
15. Keiji il magnifico 8 1990
16. Kekkaishi 8.4 2004
17. Ken il guerriero 8.9 1983
18. Ken il guerriero - le origini del mito 8.5 2001
19. Ken il guerriero -le origini- 8.1 1997
20. Kenshin samurai vagabondo 8.4 1994
21. Keroro 8.7 1999
22. Kikaider 02 7.2 2001
23. Kimba 8.3 1950
24. King of Bandit Jing 8 1995
25. King of Bandit Jing 2nd Round 8 1999
26. Kingdom Hearts 6.5 2003
27. Kiomaru 8 2003
28. Kirara 8.1 1992
29. Kirihito 9 1970
30. Kiss of voice 7.8 2003
31. Kitaro dei cimiteri 8.2 1959
32. Kizuna 8.5 1992
33. Knights of Apocalypse 6.6 2007
34. Koakuma Cafè 6.6 2006
35. Kodoku Experiment 8.8 2003
36. Koudelka 7.7 1999
37. Kudanshi 7.6 2002
38. Kukla 7.1 2002
39. Kurogane 8 1996
40. Kurohime 7.8 2000
41. Kurosagi 7.2 2002
42. Kyo 7.1 2000
43. Kyoko 6.8 1995

Torna in alto

Legenda

Numero progressivo - Titolo - Voto - Data pubblicazione originale