Case editrici italiane
Tutte le uscite fuoriserie (singoli speciali o intere serie) salvati nel database
sono raggruppate in una unica testata fittizia valida ai fini del conteggio del numero delle testate.
Da questo deriva che, normalmente, tutte le case editrici con una singola testata in realtà non
effettuano una suddivisione in tal senso.
| Nome | Serie pubblicate | Testate inserite | |
|---|---|---|---|
| 1. | 001 Edizioni | 3 | 3 |
| 2. | Bao Publishing | 1 | 1 |
| 3. | Coconino Press | 15 | 4 |
| 4. | Comic Art | 12 | 9 |
| 5. | D/Visual | 52 | 1 |
| 6. | Disney Manga | 1 | 1 |
| 7. | Dynit | 37 | 15 |
| 8. | Flashbook Edizioni | 98 | 16 |
| 9. | Free Books | 8 | 3 |
| 10. | Glénat Italia | 1 | 1 |
| 11. | Goen | 45 | 4 |
| 12. | Gp Manga | 144 | 19 |
| 13. | Granata Press | 29 | 17 |
| 14. | Hazard Edizioni | 22 | 1 |
| 15. | J-Pop | 127 | 10 |
| 16. | Jade Ediperiodici | 1 | 1 |
| 17. | Kabuki Publishing | 2 | 2 |
| 18. | Kappa Edizioni | 66 | 6 |
| 19. | Lexy | 1 | 1 |
| 20. | Magic Press | 54 | 6 |
| 21. | News Market | 1 | 1 |
| 22. | Phoenix | 2 | 1 |
| 23. | Planet Manga | 401 | 58 |
| 24. | Planeta DeAgostini | 13 | 1 |
| 25. | Play Press | 44 | 6 |
| 26. | Renbooks | 4 | 1 |
| 27. | Rizzoli | 1 | 1 |
| 28. | Rizzoli Lizard | 7 | 1 |
| 29. | Saldapress | 1 | 1 |
| 30. | Sconosciuto | 1 | 2 |
| 31. | Shinvision | 5 | 3 |
| 32. | Star Comics | 464 | 35 |
| 33. | Telemaco Comics | 1 | 1 |
| 34. | Yamato Edizioni | 7 | 1 |




