Case editrici italiane
Tutte le uscite fuoriserie (singoli speciali o intere serie) salvati nel database
sono raggruppate in una unica testata fittizia valida ai fini del conteggio del numero delle testate.
Da questo deriva che, normalmente, tutte le case editrici con una singola testata in realtŕ non
effettuano una suddivisione in tal senso.
| Nome | Testate inserite | Serie pubblicate | |
|---|---|---|---|
| 1. | 001 Edizioni | 2 | 2 |
| 2. | Coconino press | 3 | 7 |
| 3. | Comic art | 9 | 12 |
| 4. | D/visual | 1 | 43 |
| 5. | Disney Manga | 1 | 1 |
| 6. | Dynit | 15 | 33 |
| 7. | Flashbook | 14 | 51 |
| 8. | Free Seishin | 3 | 6 |
| 9. | Glénat Italia | 1 | 1 |
| 10. | Granata press | 17 | 29 |
| 11. | Hazard edizioni | 1 | 13 |
| 12. | Jade - ediperiodici | 1 | 1 |
| 13. | Jpop | 3 | 19 |
| 14. | Kabuki publishing | 2 | 2 |
| 15. | Kappa edizioni | 4 | 26 |
| 16. | Lexy | 1 | 1 |
| 17. | Magic press | 2 | 5 |
| 18. | News market | 1 | 1 |
| 19. | Phoenix | 1 | 2 |
| 20. | Planet manga | 29 | 209 |
| 21. | Planeta DeAgostini | 1 | 2 |
| 22. | Play press | 6 | 41 |
| 23. | Saldapress | 1 | 1 |
| 24. | Sconosciuto | 2 | 1 |
| 25. | Shinvision | 3 | 5 |
| 26. | Star comics | 29 | 373 |
| 27. | Telemaco comics | 1 | 1 |
| 28. | Yamato edizioni | 1 | 4 |








