Serie interrotte
Criterio di ordinamento:
- Alfabetico
- Target
- Nazionalità
- Editore
- Data di interruzione
Ultime serie interrotte
Nessuna serie interrotta negli ultimi 12 mesi.
Serie interrotte
Elenco completo delle edizioni interrotte e mai ristampate.
| Titolo | Data fine | |
|---|---|---|
| 1. | Adorabile Bruttina | Novembre 2006 |
| 2. | Agharta | Gennaio 2008 |
| 3. | Armagedon ![]() |
Ottobre 1997 |
| 4. | Avanti Tutta, Coco! | Settembre 2004 |
| 5. | Bakuretsu Hunter | Luglio 1999 |
| 6. | Beast of East | Marzo 2006 |
| 7. | Birth | Luglio 2007 |
| 8. | Blue Hole | Ottobre 2006 |
| 9. | Changing Fo | Agosto 2001 |
| 10. | Combination | Giugno 2002 |
| 11. | Crayon Shin-chan | Aprile 1999 |
| 12. | Culdcept | Novembre 2006 |
| 13. | D-live | Luglio 2005 |
| 14. | Dragon Head | Giugno 2004 |
| 15. | Drakuun | Gennaio 2000 |
| 16. | Eat-man | Giugno 1999 |
| 17. | Enomoto | Maggio 2002 |
| 18. | Etcetera | Novembre 2001 |
| 19. | Excel Saga | Maggio 2005 |
| 20. | Futari Etchi | Marzo 2009 |
| 21. | Gacha gacha | Luglio 2007 |
| 22. | Gen di Hiroshima | (data sconosciuta) |
| 23. | Get backers | Aprile 2003 |
| 24. | Get You! | Novembre 2006 |
| 25. | Gut’s | Dicembre 2003 |
| 26. | Hagane | Novembre 2011 |
| 27. | Holy Brownie | Aprile 2007 |
| 28. | I.N.V.U. ![]() |
Settembre 2009 |
| 29. | Il Violinista di Hamelin | Febbraio 1999 |
| 30. | Jelly Beans | Luglio 2007 |
| 31. | Kahn | Novembre 2001 |
| 32. | Kamui | Settembre 1992 |
| 33. | Karin, Piccola Dea | Marzo 2007 |
| 34. | Kaze | Novembre 2007 |
| 35. | Kikaider 02 | Gennaio 2003 |
| 36. | King of Bandit Jing 2nd Round | Gennaio 2005 |
| 37. | L'Enciclopedia delle Kagate | Dicembre 2006 |
| 38. | L'ospite Indesiderato | Ottobre 2004 |
| 39. | L'uomo Ragno Manga | Maggio 1998 |
| 40. | La Condanna | Aprile 2007 |
| 41. | La Strada Di Ryu | Luglio 2007 |
| 42. | Lampi | Giugno 2004 |
| 43. | Leviathan | Novembre 2008 |
| 44. | Linebarrels of Iron | Marzo 2012 |
| 45. | Mahoromatic | Dicembre 2006 |
| 46. | Midnight eye Goku deluxe (*) | Dicembre 2001 |
| 47. | Mokke | Febbraio 2006 |
| 48. | Monochrome Factor | Ottobre 2008 |
| 49. | Moonlight Mile | Novembre 2007 |
| 50. | My Street ![]() |
Marzo 2008 |
| 51. | Ozn | Dicembre 1999 |
| 52. | Pied Piper | Aprile 2008 |
| 53. | Pilgrim Jäger | Giugno 2004 |
| 54. | Pineapple Army | Giugno 1993 |
| 55. | Platina ![]() |
Febbraio 2008 |
| 56. | Power! | Maggio 2007 |
| 57. | Rai | Maggio 2004 |
| 58. | Raika | Settembre 1997 |
| 59. | Record of Lodoss War: La Guerriera di Pharis | Marzo 1998 |
| 60. | Red | Giugno 2005 |
| 61. | Robot | Giugno 2008 |
| 62. | Sakura Wars | Dicembre 2007 |
| 63. | School rumble | Luglio 2006 |
| 64. | Shaman King Characters Book | Ottobre 2006 |
| 65. | Shoma ![]() |
Marzo 1999 |
| 66. | Sobakkasu | Aprile 2003 |
| 67. | Steam detectives | Febbraio 1999 |
| 68. | Tokyo crazy paradise | Luglio 2004 |
| 69. | Tokyo Style | Luglio 2009 |
| 70. | Tokyo Tribe 2 | Luglio 2007 |
| 71. | War Angels ![]() |
Dicembre 2007 |
| 72. | Wish (II) | Luglio 2006 |
| 73. | Yapoo Il Bestiame Umano | Luglio 2007 |
| 74. | Yotsuba &! | Novembre 2007 |
| 75. | Yugo | Luglio 2000 |
| 76. | Zodiac detective | Luglio 2007 |








