Edizioni non aggiornate
Tra le edizioni presenti alcune non sono state catalogate in modo completo.
Da questo listato potrete vedere quali schede non sono aggiornate e quando invece sono state aggiornate l'ultima volta.
Criterio di ordinamento:
- Alfabetico
- Target
- Nazionalitā
- Editore
- Data ultimo aggiornamento
- Percentuale di catalogazione
Serie regolarmente in corso
| Titolo | data ultimo aggiornamento | % catalogazione | |
|---|---|---|---|
| 1. | Arrivare a te | Maggio 2013 | 87.5 % |
| 2. | Cats Eye Complete Edition (*) | Aprile 2013 | 85.7 % |
| 3. | Negima! | Aprile 2013 | 96.6 % |
| 4. | Master Keaton | Aprile 2013 | 50 % |
| 5. | One Piece New Edition (*) | Marzo 2013 | 98.2 % |
| 6. | Love Me Knight | Marzo 2013 | 83.3 % |
| 7. | Elfen Lied | Marzo 2013 | 75 % |
| 8. | All Rounder Meguru | Marzo 2013 | 88.9 % |
| 9. | Naruto Gold (*) | Febbraio 2013 | 97.9 % |
| 10. | Naruto Gold Deluxe (*) | Febbraio 2013 | 97.9 % |
| 11. | Uchu Kyodai | Febbraio 2013 | 94.4 % |
| 12. | My Little Monster | Gennaio 2013 | 85.7 % |
| 13. | Fairy Tail | Gennaio 2013 | 93.8 % |
| 14. | Naruto Il Mito (*) | Dicembre 2012 | 98.1 % |
| 15. | Berserk Maximum (*) | Ottobre 2012 | 95.8 % |
| 16. | L'immortale | Settembre 2012 | 95 % |




